Виртуальный хостинг для динамических сайтов. Расположение серверов США
| DnU15 | DnU25 | DnU35 | DnU50 | DnU75 | DnU100 | DnU150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ежемесячная абонплата | $15 | $25 | $35 | $50 | $75 | $100 | $150 |
| Предоплаченный трафик | 50GB | 90GB | 150GB | 250GB | 450GB | 750GB | 1500GB |
| Дисковая квота | 10GB | 10GB | 15GB | 20GB | 20GB | 30GB | 30GB |
| Сайтов | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Расположение серверов | США | ||||||
| Выделенных IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Баз данных SQL | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Перерасход трафика | $0.30/GB | $0.25/GB | $0.20/GB | $0.15/GB | $0.13/GB | $0.12/GB | $0.10/GB |
Виртуальный хостинг для динамических сайтов. Расположение серверов Европа(Голландия)
| DnE15 | DnE25 | DnE35 | DnE50 | DnE75 | DnE100 | DnE150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ежемесячная абонплата | €10 | €20 | €25 | €35 | €50 | €70 | €105 |
| Предоплаченный трафик | 50GB | 90GB | 150GB | 250GB | 450GB | 750GB | 1500GB |
| Дисковая квота | 10GB | 10GB | 15GB | 20GB | 20GB | 30GB | 30GB |
| Сайтов | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Расположение серверов | Европа(Голландия) | ||||||
| Выделенных IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Баз данных SQL | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Перерасход трафика | €0.21/GB | €0.18/GB | €0.14/GB | €0.10/GB | €0.09/GB | €0.085/GB | €0.07/GB |
Опции для всех динамических тарифов.
| POP3 яшиков | Неограниченно * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMail алиасов | Неограниченно * | ||||||
| eMail переадресаторов | Неограниченно * | ||||||
| FTP доступ | есть | ||||||
| SSH доступ | есть | ||||||
| Панель управления | есть | ||||||
| Perl | есть | ||||||
| PHP | есть | ||||||
| SSI | есть | ||||||
| XML | нет | ||||||
| Web-статистика (AWStats) | есть | ||||||
| .htaccess | есть ** | ||||||
| Собственные страницы ошибок | есть | ||||||
| Дополнительное дисковое пространство, 1GB | $1/месяц | ||||||
| Дополнительный IP | $1/месяц за IP | ||||||
| Дополнительные сайты | $0.20/месяц за сайт | ||||||
| Дополнительные базы SQL | $0.20/месяц за базу | ||||||
* Неограниченно означает неограниченно в разумных пределах :-).
** Некоторые опции в .htaccess отключены.
Hot deal
VDS
500GB трафика
30GB диска
Перерасход $0.15/GB
Только $50/м, установка бесплатно!
Статика, США
4000GB трафика
20GB диска
Перерасход $0.04/GB для статического контента
Только $125/м, установка бесплатно!
Статика, Европа(NL)
5000GB трафика
20GB диска
Перерасход $0.05/GB для статического контента
Только $150/m, установка бесплатно!

